常规而言:旺季月销售额是淡季的1.8倍~2.4倍,平季的1.4倍~1.6倍。
| 月份 | 淡旺季 | 工作日 | 周末 | 法定节假日 | 节日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 旺季 | 19 | 7 | 5 | 元旦节1天/春节4天/寒假 |
| 二月 | 旺季 | 19 | 5 | 4 | 春节4天/元宵节1天/情人节1天/寒假 |
| 三月 | 淡季 | 21 | 10 | 0 | - |
| 四月 | 淡季 | 22 | 5 | 3 | 清明节3天 |
| 五月 | 平季 | 19 | 6 | 6 | 劳动节5天/端午节1天 |
| 六月 | 旺季 | 20 | 8 | 2 | 六一儿童节1天/端午节1天 |
| 七月 | 旺季 | 23 | 8 | 0 | 暑假 |
| 八月 | 旺季 | 21 | 10 | 0 | 暑假 |
| 九月 | 淡季 | 23 | 7 | 0 | - |
| 十月 | 平季 | 18 | 5 | 8 | 中秋节1天/国庆节7天 |
| 十一月 | 淡季 | 20 | 10 | 0 | - |
| 十二月 | 淡季 | 23 | 8 | 0 | 跨年 |
| 季节 | 双休日/工作日销售额倍数 | 节假日/工作日销售额倍数 |
|---|---|---|
| 淡季/平季 | 3-5 倍 | 6-20 倍 |
| 旺季 | 2-2.5 倍 | 2.5-3 倍 |
固定参数: 消费组人数 = 2.5 人/组
说明: 店铺的顾客通常以小组形式消费,例如家庭或朋友团体。根据统计,平均每组顾客人数为 2-3 人,因此我们采用 2.5 人/组作为计算基准。